31 Desember 2019 | Cina memberi tahu WHO tentang beberapa kasus pneumonia yang tidak biasa di Wuhan, sebuah kota pelabuhan yang berpenduduk 11 juta orang di provinsi Hubei tengah. Virus itu tidak diketahui. Beberapa dari mereka yang terinfeksi bekerja di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di kota itu, yang ditutup pada 1 Januari. Ketika para ahli kesehatan bekerja untuk mengidentifikasi virus di tengah kekhawatiran yang meningkat, jumlah infeksi melebihi 40.
|
5 Januari 2020 | Para pejabat Cina mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah kambuhnya virus sindrom pernafasan akut (SARS) yang parah - penyakit yang berasal dari Cina dan menewaskan lebih dari 770 orang di seluruh dunia pada 2002-2003.
|
7 Januari 2020 | Para pejabat mengumumkan mereka telah mengidentifikasi virus baru, menurut WHO. Virus baru bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga virus corona, yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus corona menyebar melalui berada dekat orang yang terinfeksi dan menghirup tetesan/cipratan yang dihasilkan ketika penderita batuk atau bersin, atau menyentuh permukaan tempat tetesan ini mendarat dan kemudian menyentuh wajah atau hidung seseorang.
|
11 Januari 2020 | Cina mengumumkan kematian pertama karena virus itu, seorang lelaki berusia 61 tahun yang telah membeli barang-barang dari pasar makanan laut. Pengobatan tidak memperbaiki gejalanya setelah ia dirawat di rumah sakit dan ia meninggal karena gagal jantung pada malam hari tanggal 9 Januari.
|
13 Januari 2020 | WHO melaporkan sebuah kasus di Thailand, yang pertama di luar Cina, pada seorang wanita yang datang dari Wuhan.
|
16 Januari 2020 | Kementerian kesehatan Jepang melaporkan kasus yang dikonfirmasi pada seorang pria yang juga mengunjungi Wuhan.
|
17 Januari 2020 | Ketika kematian kedua dilaporkan di Wuhan, otoritas kesehatan di AS mengumumkan bahwa tiga bandara akan mulai menyaring penumpang yang datang dari kota. Pihak berwenang di Amerika Serikat, Nepal, Prancis, Australia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengkonfirmasi kasus selama beberapa hari berikutnya.
|
20 Januari 2020 | Cina melaporkan kematian ketiga dan lebih dari 200 infeksi, dengan kasus-kasus juga dilaporkan di luar provinsi Hubei termasuk di ibu kota Beijing, Shanghai dan Shenzhen. Sementara itu, seorang ahli Cina tentang penyakit menular mengkonfirmasi penularan dari manusia ke manusia kepada penyiar CCTV negara bagian, meningkatkan kekhawatiran akan terjadi wabah besar ketika jutaan orang bepergian untuk liburan Tahun Baru Imlek. Negara-negara Asia meningkatkan langkah-langkah untuk memblokir penyebaran virus, memperkenalkan pemutaran wajib di bandara dari semua kedatangan dari daerah-daerah berisiko tinggi di Cina.
|
22 Januari 2020 | Jumlah kematian di Cina melonjak menjadi 17 dengan lebih dari 550 infeksi. Banyak bandara Eropa meningkatkan pemeriksaan pada penerbangan dari Wuhan. Wuhan ditempatkan di bawah karantina efektif pada tanggal 23 Januari karena keberangkatan udara dan kereta api ditangguhkan. Langkah-langkah yang sama diumumkan untuk dua kota lagi di provinsi Hubei: Xiantao dan Chibi. Beijing membatalkan acara untuk Tahun Baru Imlek, mulai 25 Januari, sementara para pejabat melaporkan kematian pertama di luar Hubei.
|
23 Januari 2020 | WHO mengatakan kemudian pada tanggal 23 Januari bahwa wabah itu belum merupakan keadaan darurat publik yang menjadi perhatian internasional dan tidak ada "bukti" dari penyebaran virus antara manusia di luar Cina.
|
24 Januari 2020 | Angka kematian di Cina mencapai 26, dengan pemerintah melaporkan lebih dari 830 infeksi. Jumlah kota yang diisolasi di Hubei naik menjadi 13, mempengaruhi 41 juta orang. Shanghai Disneyland ditutup dan kota-kota lain mengumumkan penutupan tempat hiburan. Beijing mengatakan bagian dari Tembok Besar dan landmark terkenal lainnya juga akan ditutup.
|
25 Januari 2020 | Pembatasan perjalanan diberlakukan pada lima kota lagi di Hubei, menjadikan jumlah keseluruhan orang yang terkena dampak menjadi 56 juta. Sementara itu Hong Kong menyatakan darurat virus, membatalkan perayaan Tahun Baru Imlek dan membatasi tautan ke daratan Cina.
|
26 Januari 2020 | Jumlah korban tewas naik menjadi 56, dengan hampir 2.000 kasus dikonfirmasi karena pembatasan perjalanan ditingkatkan dan Hong Kong menutup taman hiburan Disneyland dan Ocean Park. Kasus-kasus baru dikonfirmasi di AS, Taiwan, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
|
27 Januari 2020 | Jumlah korban tewas di Cina naik menjadi 106, dengan 100 di provinsi Hubei, otoritas melaporkan. 4.515 orang lainnya di Tiongkok dilaporkan terinfeksi. Ada 2.714 kasus yang dikonfirmasi di provinsi Hubei, naik dari 1.423 sehari sebelumnya. |
30 Januari 2020 | WHO menyatakan coronavirus sebagai darurat global ketika jumlah kematian di Cina melonjak menjadi 170, dengan 7.711 kasus dilaporkan di negara itu, tempat virus itu telah menyebar ke 31 provinsi. India dan Filipina mengkonfirmasi kasus pertama virus tersebut, dengan satu pasien yang terinfeksi di setiap negara.
|
31 Januari 2020 | Jumlah kasus yang dikonfirmasi di Cina melonjak menjadi 9.809. Rusia, Spanyol, Swedia, dan Inggris mengonfirmasi kasus virus pertama mereka. |
1 Februari 2020 | Jumlah kematian di Cina naik menjadi 259, dengan 11.791 infeksi di negara itu, menurut angka baru yang dirilis oleh otoritas kesehatan Cina. Kasus-kasus baru dikonfirmasi di Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Singapura, AS, UEA dan Vietnam.
|
2 Februari 2020 | Kematian pertama di luar Tiongkok, seorang lelaki Tionghoa dari Wuhan, dilaporkan di Filipina. Korban tewas di Cina naik menjadi 304, dengan 14.380 infeksi dilaporkan.
|
3 Februari 2020 | Cina melaporkan 57 kematian baru, sehingga jumlah kematiannya menjadi setidaknya 361. Jumlah kasus meningkat menjadi 17.205 di seluruh negeri.
|
4 Februari 2020 | Cina mengatakan jumlah kematian meningkat menjadi 425 orang dan jumlah orang yang terinfeksi mencapai 20.438 di daratan. Hong Kong juga melaporkan satu kematian, membawa kematian global menjadi 427. Kasus pertama dikonfirmasi di Belgia pada seseorang yang dipulangkan dari Wuhan.
|
5 Februari 2020 | Lebih banyak penerbangan yang mengevakuasi warga AS yang kembali dari Wuhan dan WHO menegaskan kembali bahwa "tidak ada pengobatan efektif yang diketahui" untuk virus corona. Sementara itu, Cina melaporkan 490 kematian dan 24.324 kasus infeksi.
|
6 Februari 2020 | Jumlah korban tewas di daratan Cina naik menjadi setidaknya 563, dengan lebih dari 28.000 kasus dikonfirmasi. Sementara itu, pihak berwenang di Malaysia melaporkan penularan dari manusia ke manusia pertama yang diketahui di negara itu dan jumlah orang yang terinfeksi di Eropa mencapai 30.
|
7 Februari 2020 | Li Wen Liang, seorang dokter yang termasuk orang pertama yang membunyikan alarm atas virus corona, meninggal, dan Hong Kong memperkenalkan hukuman penjara bagi siapa pun yang melanggar aturan karantina. Cina Daratan mengkonfirmasi jumlah kematian telah mencapai setidaknya 636, dengan 31.161 kasus infeksi dan para peneliti Cina menyatakan bahwa trenggiling mungkin merupakan salah satu mata rantai dalam infeksi hewan-manusia.
|
8 Februari 2020 | Seorang warga negara AS meninggal di Wuhan. Seorang pria Jepang berusia 60-an dengan dugaan infeksi coronavirus juga meninggal di rumah sakit di Wuhan, kata kementerian luar negeri Jepang. Korban tewas di Cina mencapai 722, dengan 34.546 infeksi dikonfirmasi.
|
9 Februari 2020 | Jumlah korban tewas di Cina melampaui epidemi SARS 2002-2003, dengan 811 kematian tercatat dan 37.198 infeksi. Tim investigasi yang dipimpin oleh para ahli dari WHO berangkat ke Cina.
|
10 Februari 2020 | Cina memiliki 908 kematian yang dikonfirmasi dan total 40.171 infeksi - 97 kematian baru dilaporkan setelah hari paling mematikan dari wabah tersebut. Presiden Xi Jinping muncul di depan umum untuk pertama kalinya sejak epidemi dimulai, mengunjungi sebuah rumah sakit di Beijing dan mendesak kepercayaan diri dalam pertempuran melawan virus itu.
|
11 Februari 2020 | WHO mengumumkan bahwa coronavirus baru akan disebut "COVID-19".
Sementara itu, kematian di Cina mencapai 1.016, dengan 42.638 infeksi tercatat.
|
12 Februari 2020 | 175 orang terinfeksi di atas kapal pesiar Diamond Princess, berlabuh di Yokohama, kata kementerian kesehatan Jepang. Korban tewas di daratan Cina mencapai 1.113, dengan 44.653 infeksi tercatat.
|
13 Februari 2020 | Korea Utara memberlakukan karantina selama sebulan pada semua pengunjung asing dan lainnya yang diduga menderita COVID-19, kata kantor berita resmi Korea Tengah. Korban tewas di daratan Cina mencapai 1.300, dengan hampir 60.000 infeksi tercatat. Sementara itu, Jepang mengkonfirmasi kematian pertamanya dari virus.
|
14 Februari 2020 | Mesir menjadi negara pertama di Afrika yang melaporkan suatu kasus dan Perancis melaporkan kematian pertama Eropa akibat virus tersebut. Cina melaporkan 121 kematian lagi, sehingga jumlah keseluruhan di seluruh daratan menjadi hampir 1.400.
|
15 Februari 2020 | Jumlah korban tewas di daratan Cina melonjak melewati 1.500, dengan 66.492 infeksi dikonfirmasi di daratan Cina. Di tempat lain, AS bersiap untuk mengevakuasi warganya dari kapal pesiar yang dikarantina di dermaga Jepang. Sementara itu, pidato 3 Februari oleh Presiden Cina Xi Jinping, yang diterbitkan oleh media pemerintah, mengindikasikan pemerintah tahu tentang ancaman virus itu jauh sebelum alarm publik dinaikkan.
|
16 Februari 2020 | Taiwan mencatat kematian pertama seorang sopir taksi di usia 60-an karena virus korona. Pihak berwenang melaporkan bahwa 1.665 orang telah meninggal di daratan Cina dengan 68.500 kasus infeksi dilaporkan.
|
17 Februari 2020 | Ada 1.770 kematian dilaporkan di Cina daratan dan 70.548 kasus. Jepang mengkonfirmasi 99 kasus baru virus di atas kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina.
|
18 Februari 2020 | Terlihat angka infeksi harian Cina turun di bawah 2.000 untuk pertama kalinya sejak Januari, dengan komisi kesehatan negara itu melaporkan 72.436 infeksi di daratan dan 1.868 kematian. Sementara itu, Rusia mengatakan akan melarang masuknya warga negara Cina mulai 20 Februari.
|
19 Februari 2020 | Iran melaporkan dua kematian akibat virus corona, beberapa jam setelah mengkonfirmasi kasus pertamanya. Angka infeksi harian Cina turun di bawah 2.000 untuk hari kedua berturut-turut, dengan komisi kesehatan negara itu melaporkan 74.185 infeksi di daratan dan 2.004 kematian.
|
20 Februari 2020 | Korea Selatan melaporkan kematian pertamanya dari coronavirus. Sementara itu, Cina melaporkan korban tewas telah meningkat menjadi 2.118 sementara jumlah total kasus mencapai 74.576. Komisi kesehatan negara itu melaporkan infeksi harian turun ke level terendah dalam hampir sebulan, akibat pihak berwenang hanya menghitung kasus yang dikonfirmasi oleh pengujian genetik di Hubei.
|
21 Februari 2020 | Korea Selatan melaporkan kematian yang kedua dan 100 kasus baru yang dikonfirmasi dari coronavirus, menjadikan totalnya menjadi 204. Di Cina daratan, jumlah korban tewas mencapai 2.236 ketika kasus-kasus infeksi yang dikonfirmasi naik di atas 75.400. Juga, Israel melaporkan kasus koronavirus pertama yang dikonfirmasi setelah seorang wanita yang kembali dari kapal pesiar dinyatakan positif.
Di Italia, wilayah Lombardy melaporkan penularan virus lokal pertama dengan tiga kasus baru sehingga total di negara itu menjadi enam infeksi.
|
22 Februari 2020 | Korea Selatan mengalami lonjakan terbesar dalam satu hari dengan 229 kasus baru virus. Italia melaporkan dua kematian pertamanya, sementara Iran mengkonfirmasi kematian kelima di antara 10 infeksi baru. Kematian keenam kemudian dikonfirmasi, meskipun tidak jelas apakah kasus ini termasuk dalam 28 kasus yang dikonfirmasi di negara itu. Di Cina daratan, jumlah infeksi baru turun secara signifikan dengan 397 kasus dilaporkan.
|
23 Februari 2020 | Beberapa negara menutup perbatasan mereka dengan Iran ketika jumlah infeksi dan kematian di negara itu bertambah. Di Italia, para pejabat mengkonfirmasi kematian ketiga, sementara pihak berwenang setempat membawa Karnaval Venesia ke penutupan awal dan menangguhkan acara olahraga dalam upaya untuk memerangi penyebaran virus di negara yang paling parah dilanda Eropa.
|
24 Februari 2020 | Kuwait, Bahrain, Irak, Afghanistan dan Oman semuanya melaporkan kasus virus pertama mereka. Sementara itu, jumlah kasus di Korea Selatan meningkat menjadi 833 kasus dengan tujuh kematian. Korban tewas di Cina naik menjadi 2.595 di antara 77.262 kasus yang dikonfirmasi. Kematian ketujuh dilaporkan di Italia utara.
|
25 Februari 2020 | Wakil menteri kesehatan Iran, yang sehari sebelumnya memberikan briefing pers tentang wabah itu, mengkonfirmasi bahwa ia menderita coronavirus. Total resmi negara mencapai 95 kasus dengan 15 kematian. Sementara itu, kasus-kasus di Cina yang dilaporkan terus meningkat, dengan 518 infeksi baru dan 71 kematian baru dikonfirmasi. Kasus yang dikonfirmasi Korea Selatan naik menjadi 977 sementara Italia mencapai 229.
|
26 Februari 2020 | Jumlah kematian global mendekati 2.800 dengan total sekitar 80.000 kasus infeksi yang dilaporkan secara global. Norwegia, Rumania, Yunani, Georgia, Pakistan, Makedonia Utara, dan Brasil semuanya mendeteksi kasus pertama dari virus corona.
|
27 Februari 2020 | Estonia, Denmark, Irlandia Utara, dan Belanda melaporkan kasus virus korona pertama mereka. Jumlah infeksi melewati 82.000 di seluruh dunia, termasuk lebih dari 2.800 kematian. Italia telah melihat lonjakan infeksi yang melonjak menjadi 650, sementara 3 orang lagi meninggal dengan penghitungan kematian sekarang di 17. Sementara itu di AS, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan yang akan memberikan Presiden Donald Trump kekuatan untuk memperluas produksi industri bahan atau produk utama untuk keamanan nasional.
|
28 Februari 2020 | Lithuania dan Wales melaporkan kasus virus corona pertama mereka, dengan Belanda dan Georgia melaporkan kasus kedua mereka.
|
29 Februari 2020 | Korea Selatan melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi harian tertinggi, 813, sehingga total negara menjadi 3.150 dengan 17 kematian. Iran juga melaporkan jumlah kasusnya telah melonjak 388 kasus menjadi 593 dalam 24 jam, dengan jumlah kematian mencapai 43. Sementara itu, Qatar mengkonfirmasi kasus pertama di negara itu. |
2 Maret 2020 | Kementerian kesehatan Arab Saudi mengumumkan kasus virus corona pertamanya. Korban melakukan perjalanan dari Iran ke kerajaan Teluk melalui Bahrain, Saudi Press Agency yang dikelola negara melaporkan. Tunisia dan Yordania juga melaporkan kasus pertama mereka ketika wabah terus menyebar di Timur Tengah.
|
3 Maret 2020 | Italia mengumumkan jumlah kematian di negara itu mencapai 77, sama dengan total kematian di Iran, yang mencapai 77.
|
7 Maret 2020 | Virus corona telah menewaskan hampir 3.500 orang dan menginfeksi 102.000 orang lainnya di lebih dari 90 negara. Komisi Kesehatan Cina melaporkan 99 kasus baru, turun dari 143 kasus sehari sebelumnya, dengan total 80.651 kasus secara nasional. Data resmi, sementara itu, menunjukkan ekspor Cina anjlok 17,2 persen dalam dua bulan pertama tahun ini setelah wabah itu membuat banyak negara terhenti. Di Iran, salah satu negara yang paling terpukul dengan 4.747 kasus dilaporkan dan 124 kematian, anggota parlemen yang baru-baru ini dipilih Fatemeh Rahbar meninggal karena virus corona.
|
8 Maret 2020 | Pihak berwenang Saudi mengunci wilayah Qatif timur dalam upaya mengatasi virus yang menyebar cepat. Riyadh juga mengatakan akan menangguhkan semua sekolah dan universitas di seluruh negeri dari Senin hingga pemberitahuan lebih lanjut. Di Italia, pemerintah memberlakukan karantina ketat di negara bagian Lombardy dan 14 wilayah lainnya di utara, yang memengaruhi total 16 juta orang.
|
9 Maret 2020 | Iran membebaskan sekitar 70.000 tahanan karena wabah koronavirus di negara itu, kata kepala pengadilan Iran Ebrahim Raisi, tanpa menyebutkan apakah atau kapan mereka yang dibebaskan perlu kembali ke penjara. Jerman melaporkan dua kematian pertamanya, dengan setidaknya 1.100 kasus dikonfirmasi di negara itu.
|
10 Maret 2020 | Iran dan Italia mencatat korban tewas tertinggi dalam satu hari. Sebanyak 54 orang meninggal di Iran selama 24 jam, sementara di Italia, 168 kematian baru dicatat dari coronavirus. Lebanon dan Maroko melaporkan kematian pertama mereka akibat virus itu, sementara Republik Demokratik Kongo, Panama dan Mongolia mengkonfirmasi kasus infeksi pertama mereka.
|
11 Maret 2020 | WHO menyatakan wabah coronavirus sebagai pandemi, ketika Turki, Pantai Gading, Honduras dan Bolivia mengkonfirmasi kasus pertama mereka. Di Qatar, infeksi melonjak drastis dari 24 menjadi 262 dalam satu hari.
|
12 Maret 2020 | Angka kematian global melampaui 4.600 dengan infeksi melebihi 126.100 kasus. Cina melaporkan 15 kasus baru, jumlah terendah sejak pelaporan harian tentang infeksi dimulai tujuh minggu lalu.
|
15 Maret 2020 | Spanyol melaporkan sekitar 2.000 kasus virus corona baru dan lebih dari 100 kematian selama 24 jam terakhir. Angka-angka baru meningkatkan angka kematian COVID-19 Spanyol menjadi 288, dengan lebih dari 7.700 orang terinfeksi. Kazakhstan, Filipina dan Austria mengumumkan pembatasan ketat dalam upaya untuk menahan wabah coronavirus.
|
16 Maret 2020 | Walikota New York, Bill de Blasio memerintahkan penutupan bar, teater, dan bioskop kota itu, karena jumlah kasus terus meningkat di AS. Pada hari yang sama, lebih banyak kasus dilaporkan di Turki dan Pakistan, sementara Iran mendaftarkan total 14.991 infeksi dan 853 kematian. Wilayah Teluk menandai kematian pertamanya karena coronavirus di Bahrain. Di Afrika, Somalia mengkonfirmasi kasus pertama dari coronavirus baru. Dua negara Amerika Selatan, Chili dan Guatemala, mengumumkan bahwa mereka telah menutup perbatasan mereka sebagai bagian dari langkah-langkah yang bertujuan mengendalikan virus.
|
17 Maret 2020 | Italia melaporkan 345 kematian akibat virus korona baru di negara itu selama 24 jam terakhir dengan total korban jiwa 2.503 - meningkat 16 persen. Jumlah total kasus di Italia naik menjadi 31.506 dari yang sebelumnya 27.980, naik 12,6 persen - tingkat kenaikan paling lambat sejak penularannya terungkap pada 21 Februari. Turki, sementara itu, melaporkan kematian pertamanya terkait pandemi, seorang yang berusia 89 tahun.
|
18 Maret 2020 | Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menyatakan untuk pertama kalinya "darurat biosekuriti manusia" di negara itu. Morrison mengatakan bahwa travel advisory telah ditingkatkan ke level tertinggi dan mengatakan kepada orang Australia: "Jangan bepergian ke luar negeri, jangan pergi ke luar negeri." Italia, sementara itu, mencatat 475 kematian baru, korban satu hari tertinggi di negara mana pun, menjadikan totalnya menjadi 2.978. Total jumlah infeksi di negara ini mencapai 35.713. Untuk pertama kalinya sejak awal epidemi, tidak ada kasus domestik baru yang dilaporkan di Tiongkok.
|
19 Maret 2020 | Italia mengambil alih posisi Cina sebagai negara dengan kematian akibat virus korona terbanyak, mencatat 3.405 meninggal dibandingkan dengan 3.245 di Tiongkok. Korban tewas di Spanyol melonjak 209 hingga 767 kematian dari hari sebelumnya. Peningkatan infeksi sekitar 25 persen tercatat, menjadikan total negara menjadi 17.147.
|
20 Maret 2020 | Kematian terkait virus corona melonjak melewati 10.000 di seluruh dunia. Jumlah kasus di Jerman naik 2.958 semalam menjadi 13.957. Spanyol, sementara itu, mengatakan korban tewas karena COVID-19 telah meningkat menjadi 1.002. Di Cina, bagaimanapun, tidak ada kasus domestik baru yang dilaporkan untuk hari kedua berturut-turut meskipun masih ada kekhawatiran tentang orang yang terinfeksi yang terbang ke negara itu dan mengimpor gelombang kedua penyakit.
|
21 Maret 2020 | Eropa tetap menjadi episentrum virus corona dengan Italia melaporkan 793 kematian baru, peningkatan harian terbesar, menjadikan jumlah total kematian menjadi 4.825 di tengah 53.578 kasus. Spanyol adalah negara paling parah kedua di Eropa dengan lebih dari 21.000 infeksi dan sedikitnya 1.000 kematian. Untuk membantu setiap negara Eropa mengatasi pandemi, Uni Eropa telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menunda aturan tentang defisit publik, memberikan negara kebebasan untuk menyuntikkan pengeluaran ke dalam ekonomi sesuai kebutuhan. Sementara itu, dua kematian pertama telah dilaporkan di Singapura.
|
22 Maret 2020 | Angka kematian global naik di atas 13.000 sementara jumlah infeksi melebihi 311.000. Pemerintah di seluruh dunia terus mengunci negara mereka, dengan jam malam terbaru mulai berlaku di India. Wilayah Palestina yang terkepung di Gaza mendaftarkan dua kasus virus korona pertamanya.
|
23 Maret 2020 | Italia melaporkan 602 kematian baru, sehingga total menjadi 6.077 dengan jumlah kasus di negara itu meningkat menjadi 63.928. Sementara itu, di AS, jumlah kasus melonjak melewati 35.000, dengan jumlah kematian 495, menurut data Universitas John Hopkins.
|
24 Maret 2020 | Spanyol melaporkan 6.600 kasus virus korona baru, sehingga jumlah total infeksi menjadi 39.673, sementara kematian meningkat menjadi 2.696 dari 2.182 hari sebelumnya. Laos mencatat dua kasus virus korona pertama.
|
25 Maret 2020 | Para pemimpin Gedung Putih dan Senat dari kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang tindakan menyapu $ 2 triliun untuk membantu pekerja, bisnis, dan sistem perawatan kesehatan yang tegang akibat wabah koronavirus yang menyebar dengan cepat. Sementara itu, 1,3 miliar orang India bergabung dengan kuncian global, dan Spanyol mencatat lebih dari 700 kematian selama 24 jam sebelumnya, melampaui Cina dalam jumlah total kematian, menjadikan negara itu sekarang di urutan kedua setelah Italia.
|
26 Maret 2020 | Jumlah total kasus virus corona secara global melampaui 500.000. Kasus di Eropa mencapai 250.000 - lebih dari setengahnya berada di Spanyol dan Italia yang terpukul keras. Spanyol mencatat 655 kematian baru selama 24 jam, sementara angka kematian Italia naik 712 menjadi 8.215. Kenya, Kazakhstan dan Honduras semua melaporkan kematian pertama mereka.
|
27 Maret 2020 | Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengumumkan bahwa ia dinyatakan positif mengidap virus corona. "Selama 24 jam terakhir saya mengalami gejala ringan dan dites positif terkena virus corona," kata Johnson dalam sebuah video yang diposting di Twitter. "Saya sekarang mengasingkan diri, tetapi saya akan terus memimpin tanggapan pemerintah melalui konferensi video saat kami memerangi virus ini." Di Spanyol, sementara itu, jumlah kematian meningkat menjadi 4.858 setelah 769 orang meninggal selama 24 jam, sementara Afrika Selatan mencatat dua kematian pertama sebagai kuncian nasional tiga minggu mulai berlaku.
|
28 Maret 2020 | Jumlah kasus di seluruh dunia melampaui 600.000, dengan lebih dari 27.000 kematian. Sementara itu angka kematian Spanyol melonjak menjadi 5.690, dengan 832 kematian dalam 24 jam terakhir, menurut kementerian kesehatan negara itu. Di AS, jumlah orang yang terinfeksi virus mencapai lebih dari 104.000, sementara kematian melebihi 1.700. Jumlah korban tewas Italia akibat virus itu juga mencapai 10.000, dengan 889 kematian baru, menurut layanan perlindungan sipil negara itu.
|
29 Maret 2020 | AS merupakan negara dengan jumlah terbesar yang terinfeksi coronavirus di dunia, mencatat lebih dari 124.000 kasus. Korban tewas di negara itu melonjak melewati 2.000, lebih dari dua kali lipat angka dua hari sebelumnya. Kementerian kesehatan Spanyol mengumumkan 838 kematian akibat virus corona baru, menandai lonjakan kematian harian tertinggi di negara itu dan totalnya mencapai 6.528.
|
30 Maret 2020 | Presiden AS Donald Trump memperpanjang pedoman federal tentang sosial distancing hingga 30 April setelah seorang pejabat kesehatan terkemuka memperingatkan antara 100.000 hingga 200.000 orang dapat meninggal akibat coronavirus di AS. Sementara itu, Perancis mengumumkan akan membayar kamar hotel untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan membuka pusat konseling pop-up setelah angka menunjukkan jumlah kasus kekerasan telah melonjak dalam minggu pertama masa karantina.
|
31 Maret 2020 | Jumlah kematian di AS akibat virus corona melampaui yang dilaporkan oleh Cina, tempat pandemi dimulai pada bulan Desember, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Ada lebih dari 3.600 kematian di AS akibat virus ini, demikian universitas yang berbasis di Baltimore melaporkan, melebihi 3.309 kasus di Cina. Di negara-negara yang paling terpukul di Eropa, Italia melaporkan kenaikan infeksi harian paling lambat selama dua minggu, meskipun jumlah kematian meningkat 812. Di Spanyol, 800 kematian tambahan dilaporkan. |
1 April 2020 | Kepala PBB memperingatkan pandemi coronavirus mengakibatkan "krisis terburuk" dunia sejak Perang Dunia II, dengan hampir 922.000 orang di seluruh dunia telah didiagnosis dengan virus tersebut. Korban tewas AS melewati 4.300 ketika Spanyol, Inggris dan Prancis melaporkan peningkatan satu hari terbesar mereka dalam kematian hingga saat ini. Sementara itu, Cina akan merilis data yang menunjukkan jumlah kasus asyptomatic, data yang sebelumnya tidak dirilis untuk umum.
|
2 April 2020 | Dunia menandai dua tonggak suram karena total global dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi melampaui 1 juta dan jumlah kematian di seluruh dunia dari penyakit ini mencapai 50.000. Korban tewas Spanyol naik menjadi 10.003 dari 9.053, menurut pejabat kesehatan negara itu, korban harian tertinggi sejak wabah dimulai. Penghitungan kasus coronavirus Rusia juga melonjak menjadi 3.548, rekor harian meningkat 771, menurut pusat tanggapan krisis Rusia.
|
3 April 2020 | AS mencatat jumlah kematian harian tertinggi - hampir 1.200 - dari negara mana pun sejak pandemi dimulai. Sementara itu, angka kematian Spanyol telah meningkat 932 menjadi 10.935, dengan angka kementerian kesehatan mengkonfirmasikan tren penurunan yang konsisten dalam tingkat kasus baru dan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pemerintah Timur Tengah bahwa mereka harus bertindak cepat untuk membatasi penyebaran virus korona karena kasus-kasus di kawasan ini telah meningkat menjadi hampir 60.000 - hampir dua kali lipat dari perhitungan seminggu sebelumnya.
|
4 April 2020 | Jumlah kasus virus corona secara global melonjak melewati 1,2 juta saat kematian mencapai hampir 65.000.
|
5 April 2020 | Spanyol melaporkan hari ketiga penurunan kasus baru, dengan jumlah kematian di negara Eropa dengan infeksi terbanyak meningkat menjadi 12.418 dari 130.759 infeksi. Sementara itu, dengan lebih dari 300.000 kasus di AS, Presiden Donald Trump memperingatkan kematian baru yang akan datang. Di Iran, negara yang paling terpukul di Timur Tengah, wabah terus berlanjut dengan jumlah kematian mencapai 3.603 di tengah 58.226 kasus. Namun, Presiden Hassan Rouhani mengatakan bahwa kegiatan ekonomi "berisiko rendah" akan dimulai kembali dari 11 April. |
No comments:
Post a Comment